基于昇騰Atlas200和海思Hi3519A打造超小體積雙路4K輸入的智能計算開發(fā)板
AI芯片 | 昇騰310(ATLAS200) |
AI算力 | 16TOPS INT8 22 TOPS INT8 8TOPS INT8 |
內(nèi)存規(guī)格 | LPDDR4X,8GB,總帶寬51.2GB/s |
編解碼能力 | 支持H.264硬件解碼,16路1080P 30 FPS(2路3840x2160 60 FPS) 支持H.265硬件解碼,16路1080P 30 FPS(2路3840x2160 60 FPS) 支持H.264硬件解碼,1路1080P 30 FPS 支持H.265硬件解碼,1路1080P 30 FPS JPEG解碼能力1080P 256FPS,編碼能力1080P 64 FPS,最大分辨率:8192x4320 PNG解碼能力1080P 24 FPS,最大分辨率:4096x2160 |
操作系統(tǒng) | Ubuntu 18.04 |
接口芯片 | Hi3519AV100 |
接口 | 1、2個MIPI Sensor輸入:IPEX 20525-050E-02C 2、網(wǎng)絡(luò):1個GE RJ45 3、USB:1 USB mirco 2.0 4、4個UART:ATLAS200x2、Hi3519x2 5、1個I2C 6、1個MIC輸入 7、1個風(fēng)扇插座 |
存儲 | 2個SD卡槽 |
電源 | 12VDC,默認配置12V/3A適配器 |
功耗 | 典型功耗20W |
工作溫度 | 環(huán)境溫度0℃至45℃ |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 100mm*75mm*25mm |
全愛科技已設(shè)立服務(wù)機構(gòu):
全愛科技(上海)有限公司
后羿科技(北京)有限公司
全愛智能科技(浙江)有限公司
授權(quán)代理商:
北京
上海
深圳
西安
全愛科技京東旗艦店:https://ic-item.jd.com/10026210279485.html